فهرس الدرس:
الموقع الجغرافي والمساحة لقارة أوقيانوسيا
الخصائص الطبيعية لقارة أوقيانوسيا
المناخ والغطاء النباتي لقارة أوقيانوسيا
الموقع الجغرافي والمساحة :
الخصائص الطبيعية:
التضاريس:
* الجبال البركانية والتلال:
* الشعاب المرجانية: وهي بقايا من الكائنات الحية مثل المرجان وتنتشر في الجزر المنخفضة.
* السهول الوسطى الواسعة :
الشبكة الهيدروغرافية:
المناخ والغطاء النباتي:
التعليمة:
أعد بطاقة فنية عن اعتمادا على السند1 ص43
بطاقة فنية عن بعض دول قارة اوقيانوسيا
الدولة | المساحة | عدد السكان | نسبة التمدن | معدل النمو السكاني |
أستراليا | 7.7ملايين كم2 | 25.809.973ن | 89℅ | 1223 مليار دولار |
نيوزيلندا | 270ألف كلم2 | 5ملايين نسمة | 86% | 172 مليار دولار |
غينيا الجديدة | 463ألف كلم2 | 7.3مليون نسمة | 13℅ | 16 مليار دولار |
جزر سليمان | 28ألف كل2 | 562ألف ن | 22% | أقل من 1مليار دولار |
ساموا | 2000كلم2 | 200ألف نسمة | 22% | أقل من 1مليار دولار |
تونغا | 650ألف كلم2 | 119ألف نسمة | 24℅ | أقل من 1مليار دولار |
توفالو | 26 كلم2 | 12ألف نسمة | 49℅ | أقل من 1مليار دولار |
ماذا تلاحظ؟